+7 (495) 123-45-67
+7 (495) 123-45-67
КАТАЛОГ ТОВАРОВ Метрический крепеж
Крепеж / Метрический крепеж /

Скачать прайс

Шпилька резьбовая класс прочности 4,8
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м5х1000 180 100 10,92
м6х1000 179,3 100 15,45
м8х1000 316,8 50 27,72
м10х1000 500 25 42,83
м12х1000 721 20 62,17
м14х1000 1023 10 86,57
м16х1000 1325 10 114,28
м18х1000 1900 5 130,25
м20х1000 2075 5 178,01
м24х1000 2981 5 257,51
м30х1000 4100 5 380,29
м36х1000   1 557,41
м5х2000 360 50 21,81
м6х2000 358,6 50 30,91
м8х2000 633,6 25 55,45
м10х2000 1000 20 85,65
м12х2000 1442 20 124,35
м14х2000 2046 10 173,11
м16х2000 2650 10 228,53
м18х2000 3800 5 260,48
м20х2000 4150 5 356,02
м24х2000 5962 5 515
м30х2000 8200 5 760,57
м36х2000   1 1114,8

Крюк с метрической резьбой
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м6х100 25,62 800 6,29
м6х150 34,7 700 7,61
м6х200 43 500 9,2
м8х160 69,6 300 14,6
м8х210 85,2 250 17,09
м8х250 97,2 250 19,28
м8х300 112,5 200 21,9
м10х210 134,8 150 27,16
м10х250 156,7 150 30,07
м10х300 181,7 120 34,15
м10х400 230 100 42,31

Кольцо с метрической резьбой
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м6х100 27,6 800 6,58
м6х150 35,7 700 7,89
м6х200 45 500 9,64
м8х160 73,7 300 15,33
м8х210 89,2 250 17,96
м8х250 101 250 20,14
м8х300 117,5 200 22,78
м10х210 145,3 150 28,45
м10х250 165 150 31,53
м10х300 189 120 35,89
м10х400 238 100 44,21

Гайка оцинкованная DIN 934
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м 4 0,66 25 109,41
м 5 1,03 25 106,48
м 6 2,22 25 91,9
м 8 4,54 25 91,9
м 10 10,04 25 91,9
м 12 15,5 25 91,9
м 14 22,4 25 91,9
м 16 29,3 25 91,9
м 18 44,2 25 91,9
м 20 54 25 91,9
м 24 93 25 91,9
м 30   25 91,9

Гайка удлиняющая ( муфта ) DIN 6334
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
6х20 8 100 1,86
8х25 18 100 3,92
10х30 40,6 50 6,25
12х36 57,75 50 10,36

Гайка DIN 985 с стопорным кольцом
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м 5 1,05 23 000 279,57
м 6 2,1 11 500 363,27
м 8 4,75 5 300 736,30
м 10 10,33 2 400 1 577,91
м 12 15,53 1 650 2 409,53
м 14 23,7 990 3 556,19
м 16 29,6 750 4 704,20
м 20 59,55 390 11 201,61

Гайка колпачковая DIN 1587
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м5 1,4 12 000 819,17
м6 2,7 7 000 910,19
м8 5,8 3 000 1 820,36
м10 12,3 1 500 3 640,69
м12 18,8 1 000 4 323,33
м14 31 600 6 826,30
м16 34,4 500 8 646,64

Гайка барашковая DIN 315
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м4 2,94 8 000 1 056,46
м5 3,14 8 000 1 056,46
м6 5,9 7 000 1 605,82
м8 7,54 3 000 1 774,85
м10 11,9 1 500 3 803,23
м12 26,4 450 8 029,02

Гайка крыльчатая, врезная.
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м4х8 1,63 10 000 760,67
м5х8 2,3 7 000 802,92
м6х9 3,32 5 000 929,70
м8х11 4,6 3 000 1 267,75
м10х13 7,65 2 000 2 958,07

Шайба оцинкованная DIN 125
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м 4 0,31 25 128,17
м 5 0,4 25 113,57
м 6 0,95 25 111,49
м 8 1,6 25 95,86
м 10 3,1 25 95,86
м 12 5,2 25 95,86
м 14 7,25 25 95,86
м 16 9,3 25 95,86
м 18 14,7 25 95,86
м 20 16,8 25 95,86
м 24 33,23 25 95,86
м 30   25 95,86

Шайба увеличенная оцинкованная
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м 4 0,72 25 121,55
м 5 2,2 25 105,04
м 6 2,4 25 99,2
м 8 5,6 25 99,2
м 10 11,4 25 99,2
м 12 20 25 99,2
м 14 27,6 25 99,2
м 16 40,9 25 99,2
м 18 61,2 25 99,2
м 20 76,8 25 99,2
м 24 139 25 99,2
м 30   25 99,2

Шайба пружинная "гровер" DIN 127 класс прочности 8,8
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
м 6 0,82 25 119,83
м 8 1,6 25 115,66
м 10 2,4 25 111,49
м 12 3,7 25 111,49
м 14 6 25 111,49
м 16 9 25 111,49
м 18   25 111,49
м 20   25 111,49

Болт шестигранный, полная резьба оцинкованный, DIN 933,пр. 4,8
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
6х16 5,11 25 88,99
6х20 5,8 25 88,99
6х25 6,65 25 88,99
6х30 7,51 25 88,99
6х35 8 25 88,99
6х40 8,23 25 88,99
6х45 10 25 88,99
6х50 11 25 88,99
6х60 12,7 25 88,99
6х70 14,4 25 88,99
6х80 16,2 25 88,99
6х90 18 25 88,99
6х100 19,8 25 88,99
6х120 23,4 25 88,99
6х130 25,4 25 88,99
6х140 27 25 88,99
6х150 28,8 25 88,99
8х16   25 88,99
8х20 12,3 25 88,99
8х25 14 25 88,99
8х30 15,5 25 88,99
8х35 16,21 25 88,99
8х40 18,7 25 88,99
8х45 19,46 25 88,99
8х50 21 25 88,99
8х60 24 25 88,99
8х70 26,9 25 88,99
8х80 30 25 88,99
8х90 33 25 88,99
8х100 35,9 25 88,99
8х120 43,9 25 88,99
8х140 48,7 25 88,99
8х160 56,5 25 88,99
8х180 63,3 25 88,99
8х200 69,7 25 88,99
10х30 26,2 25 88,99
10х35 28,4 25 88,99
10х40 31,2 25 88,99
10х45 33,36 25 88,99
10х50 36,2 25 88,99
10х60 41,3 25 88,99
10х70 46,3 25 88,99
10х80 51,3 25 88,99
10х100 61,3 25 88,99
10х120 70,4 25 88,99
10х140 80,37 25 88,99
10х160 91,4 25 88,99
10х180 101,4 25 88,99
10х200 111,4 25 88,99
12х40 44,9 25 88,99
12х50 52 25 88,99
12х60 58,2 25 88,99
12х70 66,4 25 88,99
12х80 73,6 25 88,99
12х90 80,8 25 88,99
12х100 88 25 88,99
12х120 102 25 88,99
12х140 116 25 88,99
12х160 130 25 88,99

Болт шестигранный, полная резьба оцинкованный, DIN 933,пр 8,8
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
6х16 5,11 25 91,9
6х20 5,8 25 91,9
6х25 6,65 25 91,9
6х30 7,51 25 91,9
6х35 8 25 91,9
6х40 8,23 25 91,9
6х45 10 25 91,9
6х50 11 25 91,9
6х60 12,7 25 91,9
6х70 14,4 25 91,9
6х80 16,2 25 91,9
6х90 18 25 91,9
6х100 19,8 25 91,9
6х120 23,4 25 91,9
6х130 25,4 25 91,9
6х140 27 25 91,9
6х150 28,8 25 91,9
8х16   25 91,9
8х20 12,3 25 91,9
8х25 14 25 91,9
8х30 15,5 25 91,9
8х35 16,21 25 91,9
8х40 18,7 25 91,9
8х45 19,46 25 91,9
8х50 21 25 91,9
8х60 24 25 91,9
8х70 26,9 25 91,9
8х80 30 25 91,9
8х90 33 25 91,9
8х100 35,9 25 91,9
8х120 43,9 25 91,9
8х140 48,7 25 91,9
8х160 56,5 25 91,9
8х180 63,3 25 91,9
8х200 69,7 25 91,9
10х20 21,2 25 91,9
10х25 23,66 25 91,9
10х30 26,2 25 91,9
10х35 28,4 25 91,9
10х40 31,2 25 91,9
10х45 33,36 25 91,9
10х50 36,2 25 91,9
10х60 41,3 25 91,9
10х70 46,3 25 91,9
10х80 51,3 25 91,9
10х100 61,3 25 91,9
10х120 70,4 25 91,9
10х140 80,37 25 91,9
10х160 91,4 25 91,9
10х180 101,4 25 91,9
10х200 111,4 25 91,9
12х30 38,43 25 91,9
12х35   25 91,9
12х40 44,9 25 91,9
12х45   25 91,9
12х50 52 25 91,9
12х60 58,2 25 91,9
12х70 66,4 25 91,9
12х80 73,6 25 91,9
12х90 80,8 25 91,9
12х100 88 25 91,9
12х120 102 25 91,9
12х140 116 25 91,9
12х160 130 25 91,9
12х180   25 91,9
12х200   25 91,9
14х40 67,9 25 91,9
14х50 77,9 25 91,9
14х60 87,8 25 91,9
14х70 97,9 25 91,9
14х80 107 25 91,9
14х90 117 25 91,9
14х100 127 25 91,9
14х120 147 25 91,9
14х140 167 25 91,9
14х160 197 25 91,9
16х40 90,2 25 91,9
16х50 101,43 25 91,9
16х60 114,5 25 91,9
16х70 126 25 91,9
16х80 140,42 25 91,9
16х90 153,1 25 91,9
16х100 166,2 25 91,9
16х120 197 25 91,9
16х140 224 25 91,9
16х160 251 25 91,9
16х180   25 91,9
16х200   25 91,9
20х40 155 25 91,9
20х50 176 25 91,9
20х60 196 25 91,9
20х70 217 25 91,9
20х80 238 25 91,9
20х90 258 25 91,9
20х100 279 25 91,9
20х120 320 25 91,9
20х140 361 25 91,9
20х160 402 25 91,9
20х180 442 25 91,9
20х200 484 25 91,9
24х60 304 25 91,9
24х70 334 25 91,9
24х80 363 25 91,9
24х90 393 25 91,9
24х100 423 25 91,9
24х120 483 25 91,9

Болт мебельный DIN 603
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
6х20 7,8 3200 711,90
6х25 8,7 2300 833,81
6х30 9,1 2100 892,30
6х35 9,8 1950 925,36
6х40 10,6 1880 1 070,01
6х50 12,4 1670 1 239,05
6х60 11,39 1500 1 391,55
6х70 15,68 1360 1 560,03
6х80 17,5 1200 1 729,08
6х90 19,6 1000 1 895,67
6х100 21,3 1000 2 058,47
8х20 14,9 1590 1 335,21
8х25 16,3 1220 1531,54
8х30 17,6 1120 1 621,26
8х35 18,9 1055 1854,52
8х40 20,2 990 1 889,98
8х50 23,5 888 2 267,31
8х60 26,8 790 2 533,60
8х70 29,7 735 2 795,01
8х80 33,2 675 3 088,38
8х90 36,16 625 3 376,58
8х100 38,9 575 3 665,35
8х120 45,1 505 4 283,78
10х20 23,6 1000 2 172,51
10х25 26,05 800 2 552,58
10х30 27,85 656 2 726,19
10х35 30,75 800 3 063,09
10х40 32,75 580 3 110,86
10х50 37,42 520 3 600,34
10х60 43,25 465 4 061,66
10х70 47,85 430 4 499,94
10х80 51,9 400 4 963,97
10х90 58 365 5 409,04
10х100 62,25 345 5 867,10
10х120 71,05 308 6 863,41
10х140 81,3 270 7 791,47
12х40 54,1 400 5 551,25
12х50 61,1 200 6 275,33
12х60 68,3 200 6 758,05
12х70 75,8 200 7 482,12
12х80 82,7 200 8 206,18
12х90 90,1 200 8 930,25
12х100 97,2 200 9 654,32
12х120 111,6 150 10 861,12
12х140 125,9 150 12 309,27
12х160 140,8 100 13 998,78
12х180 155,6 100 15 205,57

Винт с метрической резьбой потайная головка Pozi
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
4х10 0,95 23 500 156,29
4х15 1,35 17 500 166,7
4х20 1,64 13 500 197,96
4х25 2,04 11 200 236,52
4х30 2,44 9 600 267,78
4х35 2,74 8 500 313,62
4х40 3,02 7 500 358,41
4х50 3,75 6 000 404,25
4х60 4,38 5 000 518,85
4х70 5,35 4 500 593,87
4х80 5,71 2 100 656,38
5х10 1,53 14 500 184,43
5х15 2,11 10 200 258,39
5х20 2,77 8 500 308,4
5х25 3,28 7 000 367,79
5х30 3,89 6 000 439,67
5х35 4,44 5 500 503,24
5х40 4,88 4 500 567,83
5х50 6,07 3 800 652,21
5х60 7,62 3 100 817,88
5х70 8,33 2 500 940,81
5х80 9,43 2 200 1063,76
5х90 10,95 1 370 1123,14
5х100 12 1 170 1256,5
6х10 2,31 10 000 244,85
6х15 3,16 7 000 370,92
6х20 3,93 5 500 456,34
6х25 4,9 4 800 507,41
6х30 5,75 4 100 602,2
6х35 6,67 3 600 666,8
6х40 7,6 3 200 737,65
6х50 9 2 600 982,49
6х60 10,67 2 200 1156,47
6х70 12,5 2 000 1 298,17
6х80 14 1 700 1 304,42
6х90 15,8 1 000 1 420,08
6х100 17,8 1 000 1 765,97

Винт с метрической резьбой полуцилиндрическая головка
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
4х8 1,63 9 000 181,3
4х10 1,79 9 000 191,71
4х12 1,94 13 000 206,3
4х16 2,25 11 000 236,52
4х20 2,93 10 000 266,73
4х25 2,94 8 500 289,65
4х30 3,44 7 500 338,62
4х35 3,94 6 300 377,16
4х40 4,44 5 500 434,47
4х50 5,44 4 500 514,69
5х10 3,16 7 000 329,24
5х12 3,41 7 300 355,29
5х16 3,91 6 500 395,92
5х20 4,41 5 800 448,01
5х25 5,03 5 000 516,77
5х30 5,68 4 500 558,45
5х35 6,43 3 800 576,16
5х40 7,18 3 400 709,52
5х50 8,68 3 000 831,42
5х60 10,18 2 500 808,49
6х10 5,14 3 000 506,36
6х12 5,49 3 000 521,99
6х16 6,19 4 000 597
6х20 6,89 3 500 666,8
6х25 7,77 3 200 757,45
6х30 8,64 3 000 807,45
6х35 9,52 2 600 916,84
6х40 10,5 2 500 1001,24
6х50 12,3 2 000 1245,04
6х60 14,1 1 800 1345,05
6х70 15,9 1 000 1515,21

Болт с внутренним шестигранником, цилиндрическая головка, DIN 912
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
5х20 4,06 5 000 649,32
5х25 5,27 1 000 764,45
5х30 6,13 4 000 874,98
6х16 5,35 4 350 894,22
6х20 6,11 3 750 960,58
6х25 6,93 3 300 1 085,45
6х30 7,8 3 000 1 352,01
6x35 9,18 2 800 1 565,20
6х40 9,85 2 300 1 682,74
6х50 12,12 1 900 1 890,26
8х16 11,25 2 000 1 926,54
8х20 12,6 1 850 2 004,29
8х25 14,1 1 650 2 082,04
8х30 15,73 1 480 2 329,62
8х40 19,03 1 200 2 658,74
8х50 23,3 1 000 3 380,92
8х60 27 865 3 843,32

Кольцо - шуруп для крепления
размер вес
1000 шт
кол-во в упак. шт Цена за 1 000 штук в рублях
мелкоопт.
12х90 150 150 26,74
12х120 174 150 30,79
12х160 198 120 36,78
12х190 216 100 47,32
12х230 226 90 57,37
12х350 230 65 65,31

Главная   |   О компании   |   Партнеры   |   Тендеры   |   Доставка   |   Вакансии   |   Контакты
2008 © АльфаТорг / Разработка сайта — WebCait.Ru
красивое пианино с доставкой по украине