+7 (495) 123-45-67
+7 (495) 123-45-67
КАТАЛОГ ТОВАРОВ НАСОСЫ и НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сантехнические материалы / НАСОСЫ и НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /

Скачать прайс

Код

Наименование

Потребляемая  мощность, Вт

Подача, л/мин

Напор, м

Вес

от 50 тыс. руб.

НАСОСЫ и НАСОСНОЕ ОБОРУДОАВНИЕ

Насосы "ДЖИЛЕКС" (Россия, Климовск)

Скважные насосы

416210 Насос погружной скважный Водомет 60/32 470 60 32 6,9 3 713
416216 Насос погружной скважный Водомет 60/32 А  470 60 32 6,9 4 163
416215 Насос погружной скважный Водомет 60/52 680 60 52 9,2 5 438
416217 Насос погружной скважный Водомет 60/52 А  680 60 52 9,2 5 888
416218 Насос погружной скважный Водомет 60/72 880 60 72 10,9 6 525
416219 Насос погружной скважный Водомет 60/92 1100 60 92 14,3 7 425
416220 Система Водомет ДОМ 60/72 880 60 72 27,7 15 375
416221 Система Водомет ДОМ 60/92 1100 60 92 25,5 16 313

Дренажные насосы

416222 Насос дренажный погружной Дренажник 110/6 200 110 6 4,3 960
416340 Насос дренажный погружной Дренажник 150/6 Ф 400 150 6 5,6 1 440
416225 Насос дренажный погружной Дренажник 150/7 ФН 550 150 7 6,2 2 280
416223 Насос дренажный погружной Дренажник 170/9 400 170 9 5,4 1 440
416226 Насос дренажный погружной Дренажник 200/10 Ф 660 200 10 6,6 1 720
416224 Насос дренажный погружной Дренажник 220/14 660 220 14 6,6 1 840
416227 Насос дренажный погружной Дренажник 255/11 ФН 1100 255 11 7,5 2 600

Поверхностные насосы

416229 Насос поверхностный Джамбо 60/35 Н 60 60 35 7,2 2 240
416228 Насос поверхностный Джамбо 60/35 П 60 60 35 6,9 1 760
416231 Насос поверхностный Джамбо 70/50 Н 110 70 50 10,2 3 160
416230 Насос поверхностный Джамбо 70/50 П 110 70 50 10,2 2 600

Автоматические насосные станции

416234 Насос-автомат Джамбо 60/35 60 60 35 16,5 3 160
416235 Насос-автомат Джамбо 60/45 100 60 45 17,2 5 040
416236 Насос-автомат Джамбо 60/35 П-24 60 60 35 12,6 2 920
416237 Насос-автомат Джамбо 60/35 Н-24 60 60 35 12,8 3 400
416238 Насос-автомат Джамбо 60/35 П-К 60 60 35 8,2 2 640
416239 Насос-автомат Джамбо 60/35 Н-К 60 60 35 8,4 3 120
416240 Насос-автомат Джамбо 70/50 П-24 110 70 50 16,2 3 960
416241 Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-24 Н 110 70 50 16,8 5 720
416242 Насос-автомат Джамбо 70/50 П-50 110 70 50 18,2 5 240
416243 Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-24 110 70 50 16,8 4 520
416244 Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-50 110 70 50 21,0 5 800
416245 Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-50 Н 110 70 50 19,3 7 040
416341 Насос-автомат Джамбо 70/50 П-50 ДОМ 110 70 50 19,6 7 720
416342 Насос-автомат Джамбо 70/50 Н-50 ДОМ 110 70 50 19,6 8 280

Оголовок скважный

416249 Оголовок скважный ОС 100-32 (чугунный)       7,2 1 360
416251 Оголовок скважный ОС 133-32 (чугунный)       10,7 1 760
416252 Оголовок скважный ОС 133-40 (чугунный)       10,8 1 760
416254 Оголовок скважный ОС 152-32 (чугунный)       11,0 1 760
416255 Оголовок скважный ОС 152-40 (чугунный)       10,7 1 760
416250 Оголовок скважный ОСП 133-32 (пластик)       3,3 1 120
416253 Оголовок скважный ОСП 152-32 (пластик)       3,2 1 120

Комплектующие

416256 Блок автоматики для защиты от сухого хода       1,33 800
416258 Реле давления РДМ-5       0,44 200
416485 Манометр MDA 50/6-1/4, аксиальный       0,07 120

Гидроаккумуляторы

416246 Гидроаккумулятор 24 Г       5,3 576
416247 Гидроаккумулятор 50 Г       8,0 1 560
416248 Гидроаккумулятор 100 В       12,6 2 720

Насосы "IMP PUMS" (Словения)

Циркуляционные  насосы  для системы отопления и кондиционирования

Код

Наименование

Потребляемая  мощность, Вт

Подача, м3/ч

Напор, м

Вес

от 50 тыс. руб.

416102 Циркуляционный насос GHN 20/40-180 50 3,5 4 2,5 2 318
416203 Циркуляционный насос GHN 25/40-180 50 3,5 4 2,6 2 147
416201 Циркуляционный насос GHN 25/60-180 90 3,5 6,0 2,60 2 348
416205 Циркуляционный насос GHN 25/70-180 140 6,0 6,8 3,20 2 994
416206 Циркуляционный насос GHN 32/120-180 260 9,2 11,3 5,60 9 766
416189 Циркуляционный насос GHN 32/40-180 50 3,5 4,0 3,00 2 373
416207 Циркуляционный насос GHN 32/60-180 90 3,5 6,0 3,00 2 410
416204 Циркуляционный насос GHN 32/70-180 140 6,0 6,8 3,20 3 218
416208 Циркуляционный насос GHN 32/80-180 210 8,4 8,0 4,80 6 431
416487 Циркуляционный насос GHN 40/120 F 560 20,0 12,0 20,0 15 981

Циркуляционные насосы для системы отопления  и кондиционирования (электронно регулируемые)

416202 Циркуляционный насос EGHN SMART 15/60-130 84 3,5 6,0 2,40 3 518
416104 Циркуляционный насос EGHN  SMART 25/60-180 84 3,5 6,0 2,60 3 640
416200 Циркуляционный насос EGHN  SMART 32/60-180 84 3,5 6,0 3,00 3 771

Циркуляционные насосы для санитарной воды

416191 Циркуляционный насос SAN 15/15 В 25 1,5 1,5 1,20 3 246
416190 Циркуляционный насос SAN 15/15 ВТ (с таймером) 25 1,5 1,5 1,40 4 173
416192 Циркуляционный насос SAN 15/15 ВТR (с таймером и термостат.) 25 1,5 1,5 1,40 4 948
416193 Циркуляционный насос SAN 20/40-130 50 2,8 3,9 2,40 3 648
416195 Циркуляционный насос SAN 20/60-130 90 3,0 5,3 2,60 3 728
416194 Циркуляционный насос SAN 25/40-130 50 2,5 3,9 2,40 3 759
416197 Циркуляционный насос SAN 25/60-130 90 3,0 5,3 2,60 4 179

Присоединительные детали

416355 Гайки (компл.) бронза R 1"       0,250 382
416354 Гайки (компл.) бронза R 3/4"       0,200 367
416199 Гайки (компл.) чугун R 3/4"       0,200 134
416198 Гайки (компл.) чугун R 1"       0,250 150
416353 Гайки (компл.) чугун R 1 1/4"       0,350 235

Насосы "WILO" 

Циркуляционные насосы  для системы отопления и кондиционирования

415907 Циркуляционный насос  Wilo LG PH-045E ( 1" ) 90 3 3,5 5 1991
415908 Циркуляционный насос  Wilo LG PH-046E (1 1/4" ) 90 3 3,5 5 2261

Главная   |   О компании   |   Партнеры   |   Тендеры   |   Доставка   |   Вакансии   |   Контакты
2008 © АльфаТорг / Разработка сайта — WebCait.Ru